HISTORIA:
<< Powrót
1. Stanisław Pierożyński 1948 - 1949
2. Florian Jojko 1951 - 1954
3. Karol Grzgorzek 1955
4. Konrad Samisz 1956 - 1957
5. Roman Zbroja 1957
6. Aleksander Wolwowicz 1958 - 1960
7. Stanisław Janczura 1961 - 1963
8. Adam Kornecki 1963 - 1964
9. Michał Pełepyszyn 1964 - 1965
10. Aleksander Wolwowicz 1965 - 1966
11. Władysław Lemiszko 1966 - 1968
12. Mariam Leszczyński 1969 - 1971
13. Adam Kornecki 1972 - 1974
14. Kazimierz Kurkarewicz 1974 - 1975
15. Adam Kornecki 1975 - 1977
16. Marian Leszczyński 1977 - 1978
17. Zbigniew Sołtysik 1978 - 1979
18. Alojzy Matysiak 1980
19. Zbigniew Sołtysik 1981 - 1983
20. Andrej Łękawski 1983
21. Ireneusz Szarzyński 1983
22. Eugeniusz Piętka 1983 - 1985
23. Zbigniew Sołtysik 1985 - 1987
24. Adam Słowik 1987 - 1988
25. Jerzy Frączek 1989 - 1990
26. Marek Biega 1990 - 1991
27. Zbigniew Gnida 1991
28. Eugeniusz Kamiński 1992
29. Marek Biega 1992
30. Roman Lechoszest 1992
31. Jan Domarski 1992
32. Marek Biega 1993 - 1995
33. Jerzy Daniło 1996 - 1999
34. Ryszard Federkiewicz 1999 - 2001
35. Piotr Kot 2001 - 2002
36. Andzrzej Łękawski 2002 - 2003
37. Ryszard Federkiewicz 2003 - ?
Historia napisana na podstawie książki Adama Baszaka i Józefa Ząbkiewicza pt. "55 lat Klubu Sportowego Stal Sanok".